Fade pattern guide
Glock-18 | Fade: notable seeds
Fade percentage is set by the paint seed and computed for every seed (Valve's pattern algorithm, the same number CSFloat shows). T0 is a full fade (99.4%+), T1 98.5%+, T2 97%+.
162 notable seeds · 13 for sale now · Back to Glock-18 | Fade
Price by seed
Every listing with a known seed, placed on the 0–1000 seed range. The rail underneath marks where the 162 notable seeds sit — taller is a better tier.
113 listings with a known seed
13 on notable seeds · ordinary seeds from $1,140.00 · hover or tap to read a seed
Paint seed
What each tier is listed for
Cheapest market median asking price per tier and wear (non-StatTrak), and how many times a typical seed of the same wear that is.
| Tier | FN | MW |
|---|---|---|
| Ordinary seed | $1,199.72 | $1,890.21 |
| T0 | $1,399.00 1.2× | — |
| T1 | $1,399.00 1.2× | — |
| T2 | $1,745.00 1.5× | $2,882.80 1.5× |
Tier price history
Real sales of notable seeds over the last 180 days, from markets that report the seed.
Ordinary seed
$1,649.58
typical sale, 90 days
T0 100% Full Fade
$4,196.30
8 sales· $2.5K–$5.2K
T1 98.5%+
$2,180.31
17 sales· $1.7K–$3.1K
T2 97%+
$2,272.60
171 sales· $1.2K–$11.4K
Notable seeds for sale now
Live listings whose paint seed is on this list, best tier first.
| Seed | Tier | Wear | Float | Price | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | FN | $1,887.54 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $2,645.00 | Market.CSGO | ||
| T1 | FN | $1,631.37 | LIS-SKINS | ||
| T1 | FN | $1,664.03 | Market.CSGO | ||
| T1 | FN | $1,665.65 | Market.CSGO | ||
| T2 | FN | $1,307.92 | Market.CSGO | ||
| T2 | FN | $1,317.25 | Market.CSGO | ||
| T2 | FN | $1,567.43 | CS.MONEY | ||
| T2 | FN | $2,099.00 | CSFloat | ||
| T2 | FN | $2,148.13 | Skinport | ||
| T2 | FN | $2,328.99 | Market.CSGO | ||
| T2 | MW | $2,882.80 | Dupe.fi | ||
| T2 | MW | $4,404.52 | Market.CSGO |
All notable seeds
Grouped by tier. Renders where we have them.
Fade T0 — 100% Full Fade
The single best seed(s): transcends the tier system · 36 seeds
- #763 100.00% #1 of 1,001 #1 fade
Glock-18 Fade #1. Within the 100% Fade set, 'Absolute Max' is the purple-dominant subset. No publicly enumerated seed list for Absolute Max specifically — verify via inspect (purple must reach the slide lever).
- #575 99.99% #2 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #897 99.98% #3 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #636 99.98% #4 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #341 99.93% #5 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #93 99.92% #6 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #403 99.91% #7 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #910 99.91% #8 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #468 99.89% #9 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #326 99.89% #10 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #961 99.88% #11 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #520 99.88% #12 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #87 99.86% #13 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #911 99.82% #14 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #521 99.80% #15 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #651 99.78% #16 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #41 99.76% #17 of 1,001 Full fade from $1,887.54
Glock-18 100% Full Fade.
- #348 99.73% #18 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #527 99.71% #19 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #601 99.70% #20 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #714 99.66% #21 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #807 99.65% #22 of 1,001 Full fade from $2,645.00
Glock-18 100% Full Fade.
- #205 99.60% #23 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #892 99.60% #24 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #742 99.60% #25 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #668 99.57% #26 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #583 99.54% #27 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #944 99.49% #28 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #576 99.49% #29 of 1,001 Full fade
- #34 99.48% #30 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #256 99.45% #31 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #848 99.45% #32 of 1,001 Full fade
Glock-18 100% Full Fade.
- #975 99.44% #33 of 1,001 Full fade
- #648 99.44% #34 of 1,001 Full fade
- #422 99.41% #35 of 1,001 Full fade
- #834 99.40% #36 of 1,001 Full fade
Fade T1 — 98.5%+
Top-tier pattern: typically 10–100× the normal price · 50 seeds
- #105 99.40% #37 of 1,001
- #550 99.39% #38 of 1,001
- #943 99.37% #39 of 1,001
- #925 99.35% #40 of 1,001
- #664 99.33% #41 of 1,001
- #517 99.30% #42 of 1,001
- #571 99.29% #43 of 1,001
- #380 99.28% #44 of 1,001
- #449 99.27% #45 of 1,001
- #494 99.27% #46 of 1,001
- #577 99.25% #47 of 1,001
- #201 99.24% #48 of 1,001
- #747 99.24% #49 of 1,001
- #825 99.24% #50 of 1,001
- #981 99.24% #51 of 1,001
- #824 99.23% #52 of 1,001
- #399 99.23% #53 of 1,001
- #936 99.21% #54 of 1,001
- #800 99.21% #55 of 1,001
- #107 99.19% #56 of 1,001
- #428 99.15% #57 of 1,001
- #147 99.15% #58 of 1,001
- #745 99.13% #59 of 1,001
- #872 99.06% #60 of 1,001
- #396 99.04% #61 of 1,001
- #793 99.04% #62 of 1,001
- #856 98.99% #63 of 1,001
- #754 98.91% #64 of 1,001
- #150 98.89% #65 of 1,001
- #914 98.89% #66 of 1,001 from $1,631.37
- #639 98.86% #67 of 1,001
- #345 98.80% #68 of 1,001
- #486 98.79% #69 of 1,001
- #278 98.79% #70 of 1,001
- #956 98.78% #71 of 1,001
- #827 98.77% #72 of 1,001
- #29 98.73% #73 of 1,001
- #751 98.73% #74 of 1,001
- #690 98.70% #75 of 1,001
- #375 98.69% #76 of 1,001
- #224 98.68% #77 of 1,001
- #968 98.67% #78 of 1,001
- #395 98.65% #79 of 1,001
- #84 98.64% #80 of 1,001
- #840 98.63% #81 of 1,001
- #781 98.61% #82 of 1,001
- #849 98.61% #83 of 1,001
- #46 98.55% #84 of 1,001
- #599 98.53% #85 of 1,001
- #789 98.50% #86 of 1,001
Fade T2 — 97%+
Strong pattern: a significant overpay · 76 seeds
| #236 | 98.44% #87 | ||
| #657 | 98.39% #88 | ||
| #465 | 98.38% #89 | ||
| #11 | 98.32% #90 | ||
| #141 | 98.30% #91 | ||
| #401 | 98.27% #92 | ||
| #838 | 98.25% #93 | ||
| #137 | 98.25% #94 | ||
| #308 | 98.25% #95 | ||
| #703 | 98.23% #96 | ||
| #455 | 98.23% #97 | ||
| #712 | 98.20% #98 | ||
| #136 | 98.20% #99 | ||
| #597 | 98.18% #100 | ||
| #917 | 98.18% #101 | ||
| #313 | 98.17% #102 | ||
| #482 | 98.15% #103 | ||
| #726 | 98.11% #104 | ||
| #80 | 98.11% #105 | ||
| #358 | 98.08% #106 | ||
| #314 | 98.08% #107 | ||
| #608 | 98.05% #108 | ||
| #181 | 98.04% #109 | ||
| #435 | 97.98% #110 | ||
| #229 | 97.98% #111 | ||
| #881 | 97.96% #112 | ||
| #640 | 97.96% #113 | ||
| #572 | 97.89% #114 | ||
| #813 | 97.87% #115 | ||
| #462 | 97.87% #116 | ||
| #447 | 97.84% #117 | ||
| #172 | 97.84% #118 | ||
| #223 | 97.84% #119 | ||
| #173 | 97.83% #120 | ||
| #64 | 97.83% #121 | ||
| #891 | 97.78% #122 | ||
| #43 | 97.73% #123 | ||
| #130 | 97.71% #124 | ||
| #759 | 97.70% #125 | ||
| #249 | 97.69% #126 | ||
| #145 | 97.69% #127 | ||
| #566 | 97.65% #128 | ||
| #466 | 97.64% #129 | ||
| #940 | 97.63% #130 | ||
| #665 | 97.62% #131 | ||
| #514 | 97.61% #132 | ||
| #511 | 97.60% #133 | ||
| #283 | 97.59% #134 | ||
| #381 | 97.57% #135 | ||
| #21 | 97.56% #136 | for sale from $2,882.80 | |
| #282 | 97.55% #137 | ||
| #211 | 97.51% #138 | ||
| #686 | 97.49% #139 | for sale from $2,148.13 | |
| #536 | 97.48% #140 | ||
| #488 | 97.44% #141 | ||
| #508 | 97.40% #142 | ||
| #568 | 97.37% #143 | for sale from $1,567.43 | |
| #677 | 97.34% #144 | ||
| #377 | 97.34% #145 | ||
| #260 | 97.33% #146 | ||
| #73 | 97.32% #147 | ||
| #30 | 97.32% #148 | for sale from $2,099.00 | |
| #295 | 97.31% #149 | for sale from $1,307.92 | |
| #525 | 97.31% #150 | ||
| #798 | 97.27% #151 | ||
| #168 | 97.26% #152 | ||
| #430 | 97.19% #153 | ||
| #89 | 97.14% #154 | ||
| #749 | 97.14% #155 | ||
| #458 | 97.13% #156 | ||
| #915 | 97.12% #157 | ||
| #76 | 97.09% #158 | ||
| #302 | 97.06% #159 | ||
| #440 | 97.02% #160 | ||
| #564 | 97.01% #161 | ||
| #887 | 97.00% #162 |
Tiers are per weapon and set by the paint seed (pattern index). Check your item's seed via its inspect link. Fade % is computed from the seed.











































































































































































