Fade pattern guide
M4A1-S | Fade: notable seeds
Fade percentage is set by the paint seed and computed for every seed (Valve's pattern algorithm, the same number CSFloat shows). T0 is a full fade (99.4%+), T1 98.5%+, T2 97%+.
151 notable seeds · 108 for sale now · Back to M4A1-S | Fade
Price by seed
Every listing with a known seed, placed on the 0–1000 seed range. The rail underneath marks where the 151 notable seeds sit — taller is a better tier.
825 listings with a known seed
108 on notable seeds · ordinary seeds from $143.54 · hover or tap to read a seed
Paint seed
What each tier is listed for
Cheapest market median asking price per tier and wear (non-StatTrak), and how many times a typical seed of the same wear that is.
| Tier | FN | MW |
|---|---|---|
| Ordinary seed | $153.14 | $204.19 |
| T0 | $274.49 1.8× | $299.99 1.5× |
| T1 | $181.72 1.2× | $227.01 1.1× |
| T2 | $153.66 1.0× | $192.65 0.9× |
Tier price history
Real sales of notable seeds over the last 180 days, from markets that report the seed.
Ordinary seed
$207.61
typical sale, 90 days
T0 100% Full Fade
$445.29
96 sales· $171–$5.4K
T1 98.5%+
$305.89
319 sales· $154–$2.1K
T2 97%+
$242.98
604 sales· $149–$1.7K
Notable seeds for sale now
Live listings whose paint seed is on this list, best tier first.
| Seed | Tier | Wear | Float | Price | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| T0 | FN | $188.14 | Market.CSGO | ||
| T0 | FN | $220.53 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $255.75 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $259.08 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $271.05 | CSFloat | ||
| T0 | FN | $274.47 | DMarket | ||
| T0 | FN | $274.47 | DMarket | ||
| T0 | FN | $281.30 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $282.31 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $305.51 | CSFloat | ||
| T0 | FN | $308.98 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $322.27 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $325.00 | CSFloat | ||
| T0 | FN | $362.82 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $374.63 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $390.39 | DMarket | ||
| T0 | FN | $403.99 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $408.17 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $424.84 | Market.CSGO | ||
| T0 | FN | $460.38 | UUSkins | ||
| T0 | FN | $594.77 | Market.CSGO | ||
| T0 | FN | $606.91 | Market.CSGO | ||
| T0 | FN | $608.99 | Market.CSGO | ||
| T0 | FN | $611.01 | CSFloat | ||
| T0 | FN | $617.96 | UUSkins |
All notable seeds
Grouped by tier. Renders where we have them.
Fade T0 — 100% Full Fade
The single best seed(s): transcends the tier system · 20 seeds
- #374 100.00% #1 of 1,001 Full fade from $606.91
- #279 99.96% #2 of 1,001 Full fade from $274.47
- #80 99.94% #3 of 1,001 Full fade from $274.47
- #441 99.89% #4 of 1,001 Full fade from $322.27
- #666 99.88% #5 of 1,001 Full fade from $390.39
- #786 99.86% #6 of 1,001 Full fade from $460.38
- #73 99.81% #7 of 1,001 Full fade from $408.17
- #382 99.80% #8 of 1,001 Full fade
- #774 99.78% #9 of 1,001 Full fade from $281.30
- #873 99.76% #10 of 1,001 Full fade from $282.31
- #555 99.69% #11 of 1,001 Full fade
- #783 99.67% #12 of 1,001 Full fade from $255.75
- #336 99.61% #13 of 1,001 Full fade from $271.05
- #307 99.56% #14 of 1,001 Full fade from $220.53
- #449 99.53% #15 of 1,001 Full fade
- #463 99.47% #16 of 1,001 Full fade from $666.00
- #576 99.45% #17 of 1,001 Full fade
- #57 99.43% #18 of 1,001 Full fade
- #895 99.42% #19 of 1,001 Full fade from $188.14
- #156 99.42% #20 of 1,001 Full fade from $305.51
Fade T1 — 98.5%+
Top-tier pattern: typically 10–100× the normal price · 49 seeds
- #110 99.40% #21 of 1,001
- #957 99.38% #22 of 1,001 from $216.38
- #785 99.37% #23 of 1,001 from $326.25
- #613 99.35% #24 of 1,001
- #467 99.34% #25 of 1,001 from $214.18
- #565 99.22% #26 of 1,001 from $215.62
- #292 99.17% #27 of 1,001 from $196.86
- #360 99.16% #28 of 1,001
- #926 99.16% #29 of 1,001 from $226.17
- #245 99.16% #30 of 1,001
- #352 99.12% #31 of 1,001 from $1,057.03
- #140 99.08% #32 of 1,001 from $260.89
- #112 99.06% #33 of 1,001 from $208.71
- #518 99.03% #34 of 1,001 from $199.00
- #478 99.03% #35 of 1,001 from $254.59
- #304 99.00% #36 of 1,001
- #148 98.99% #37 of 1,001
- #317 98.97% #38 of 1,001
- #770 98.96% #39 of 1,001
- #652 98.96% #40 of 1,001
- #353 98.95% #41 of 1,001 from $301.15
- #172 98.95% #42 of 1,001 from $249.44
- #564 98.92% #43 of 1,001
- #209 98.90% #44 of 1,001
- #584 98.89% #45 of 1,001
- #915 98.89% #46 of 1,001 from $181.72
- #959 98.89% #47 of 1,001
- #946 98.85% #48 of 1,001
- #210 98.85% #49 of 1,001
- #312 98.83% #50 of 1,001
- #870 98.82% #51 of 1,001
- #331 98.80% #52 of 1,001 from $225.00
- #236 98.80% #53 of 1,001 from $179.24
- #715 98.76% #54 of 1,001
- #731 98.74% #55 of 1,001
- #419 98.74% #57 of 1,001 from $445.04
- #575 98.74% #56 of 1,001
- #263 98.74% #58 of 1,001
- #107 98.74% #59 of 1,001 from $212.82
- #432 98.72% #60 of 1,001 from $164.52
- #425 98.70% #61 of 1,001
- #511 98.69% #62 of 1,001
- #759 98.69% #64 of 1,001
- #849 98.69% #63 of 1,001 from $172.00
- #251 98.66% #65 of 1,001
- #831 98.64% #66 of 1,001 from $176.14
- #125 98.56% #67 of 1,001
- #550 98.54% #68 of 1,001
- #972 98.51% #69 of 1,001 from $227.01
Fade T2 — 97%+
Strong pattern: a significant overpay · 82 seeds
| #692 | 98.50% #70 | for sale from $899.00 | |
| #603 | 98.49% #71 | for sale from $213.05 | |
| #846 | 98.48% #72 | ||
| #690 | 98.48% #73 | for sale from $169.95 | |
| #534 | 98.48% #74 | ||
| #429 | 98.48% #75 | ||
| #278 | 98.47% #76 | ||
| #410 | 98.40% #77 | for sale from $432.10 | |
| #362 | 98.33% #78 | ||
| #447 | 98.29% #79 | ||
| #94 | 98.26% #80 | for sale from $214.69 | |
| #547 | 98.24% #81 | for sale from $176.89 | |
| #468 | 98.23% #82 | for sale from $250.00 | |
| #961 | 98.23% #83 | ||
| #368 | 98.21% #84 | ||
| #86 | 98.20% #85 | ||
| #795 | 98.19% #86 | ||
| #108 | 98.18% #87 | ||
| #345 | 98.18% #88 | for sale from $491.00 | |
| #391 | 98.17% #89 | ||
| #535 | 98.16% #90 | for sale from $178.12 | |
| #962 | 98.13% #91 | ||
| #275 | 98.13% #92 | ||
| #897 | 98.12% #93 | for sale from $383.31 | |
| #648 | 98.11% #94 | ||
| #411 | 98.10% #95 | ||
| #702 | 98.10% #96 | for sale from $333.00 | |
| #474 | 98.07% #97 | ||
| #582 | 98.06% #98 | ||
| #393 | 98.05% #99 | for sale from $175.38 | |
| #436 | 98.02% #100 | ||
| #807 | 98.01% #101 | ||
| #670 | 98.00% #102 | ||
| #3 | 97.98% #103 | ||
| #100 | 97.97% #104 | for sale from $176.48 | |
| #952 | 97.93% #105 | ||
| #344 | 97.92% #106 | for sale from $241.68 | |
| #451 | 97.91% #107 | for sale from $344.98 | |
| #164 | 97.91% #108 | ||
| #674 | 97.88% #109 | for sale from $199.50 | |
| #493 | 97.83% #110 | ||
| #232 | 97.83% #111 | ||
| #280 | 97.81% #112 | for sale from $212.85 | |
| #610 | 97.80% #113 | for sale from $173.12 | |
| #867 | 97.75% #114 | for sale from $179.85 | |
| #103 | 97.71% #115 | ||
| #88 | 97.71% #116 | ||
| #954 | 97.69% #117 | ||
| #319 | 97.69% #118 | ||
| #91 | 97.68% #119 | for sale from $218.91 | |
| #756 | 97.68% #120 | ||
| #836 | 97.67% #121 | for sale from $167.28 | |
| #383 | 97.64% #122 | for sale from $165.09 | |
| #624 | 97.64% #123 | ||
| #508 | 97.63% #124 | ||
| #124 | 97.61% #125 | for sale from $184.99 | |
| #460 | 97.56% #126 | ||
| #922 | 97.53% #127 | for sale from $176.43 | |
| #819 | 97.49% #128 | for sale from $169.46 | |
| #446 | 97.48% #129 | for sale from $188.14 | |
| #936 | 97.47% #130 | for sale from $168.70 | |
| #99 | 97.46% #131 | ||
| #35 | 97.44% #132 | for sale from $170.50 | |
| #735 | 97.43% #133 | ||
| #126 | 97.43% #134 | for sale from $302.25 | |
| #620 | 97.43% #135 | for sale from $167.89 | |
| #829 | 97.42% #136 | ||
| #538 | 97.41% #137 | ||
| #602 | 97.38% #138 | ||
| #113 | 97.34% #139 | ||
| #872 | 97.33% #140 | ||
| #177 | 97.31% #141 | ||
| #563 | 97.28% #142 | ||
| #168 | 97.19% #143 | for sale from $166.98 | |
| #14 | 97.16% #144 | for sale from $198.52 | |
| #131 | 97.15% #145 | for sale from $171.88 | |
| #644 | 97.13% #146 | ||
| #757 | 97.12% #147 | ||
| #116 | 97.11% #148 | ||
| #186 | 97.08% #149 | ||
| #41 | 97.04% #150 | for sale from $200.48 | |
| #64 | 97.03% #151 | for sale from $175.30 |
Tiers are per weapon and set by the paint seed (pattern index). Check your item's seed via its inspect link. Fade % is computed from the seed.









































































































































